Три встречи с непознанным
«У меня было три случая встречи с непознанным, - написал Ринат Каримов . - Первый ночью в Твери, летом 2001 года. Абсолютно ясное небо, все усыпанное звездами. Стою и любуюсь. Рядом стоит сын и тоже смотрит. Он же первым и заметил, что на небе ряд звезд движется с огромной скоростью. Их было три, по краям треугольника. Абсолютно такие же, как и окружающие звезды, не мерцали. Звука не было. Размер примерно, как кончик указательного пальца на вытянутой руке. Он пересек весь небесный свод примерно за 15-25 секунд. Что это было НЛО, стало понятно, когда заметили, что между этими тремя звездами - темное тело, так как при прохождении объекта реальные звезды за ним не виделись, он их перекрывал своим телом.
Второй случай произошел в 2003 году в Крыму, в пос. Симеиз, в 20-х числах июля. Там темнеет рано, в 21 час уже совсем темно. Было это после вечерней грозы, все небо было в перистых облаках, слегка подсвечено заходящим солнцем. На берегу - активное веселье. В двух местах на побережье работали светомузыкальные установки, состоящие из спаренных, вращающихся прожекторов. Они были направлены в небо. И были видны их вращающиеся лучи и пятна света на облаках. Таких установок было две.
Случайно рассматривая небо, я заметил еще какое-то движение в стороне. Свидетелями стали моя жена и сын. Над подъемом на г. Ай-Петри, на облаках бегали световые пятна. Причем двигались челнообразно: взад-вперед. Никакого вращения не было. Через некоторое время происходило смещение в сторону, и опять челнокообразные движения повторялись. Лучей, исходивших снизу, не было. Облака были освещены светом сверху!
Так продолжалось 5-10 минут. Быстро темнело. Фотокамеры с собой не было, был лишь мощный подводный фонарик.
Заинтересованные игрой света, мы решили посветить в ту сторону. Я включил фонарь, обозначился узкий луч от него. Направив его в небо я посветил им в направлении пятен и покачал фонарем. Через пару секунд движение света на облаках остановилось. Объект остановился. Пятно сузилось, затем расширилось и застыло. Так стояло секунд 10-15. Я отвлекся, хотел снова включить фонарь, как вдруг мой сын вскрикнул: "Папа! Смотри!" Когда я повернулся, то увидел, как световое пятно быстро пересекло небосвод за 1-2 секунды и скрылось, удаляясь вдали.
Потом мне жена и сын сказали, что перед этим объект выбросил в противоположную сторону два фонтана огня, как при старте ракеты, или при салюте.
И сегодняшний случай. Набережная Афанасия Никитина, г. Тверь, 23 июля 2004 г. Небо все в фиолетово-розовых неподвижных облаках. Вода, как зеркало. Полный штиль!
На противоположной стороне р. Волги в районе кинотеатра "Звезда" и городского парка из-за высоких деревьев поднимается нечто темное, напоминающее ромбовидный воздушный змей с привязанными предметами к хвосту, или выпущенные воздушные серо-черные шары, состоящие из трех групп, причем рядом что-то похожее на транспарант в форме "Г" и одного шара вверху. Шары были видны явно. Они блестели металлическим отблеском. Еще кучка шаров по центру напоминала дельтаплан или параплан. Было это довольно далеко, в 500-1000 метрах возле "дельтаплана", напоминающего шляпку гриба.
И вот эта процессия поднимается в воздух с движением в сторону. Это "непонятно что" начало медленно распадаться на составные части, довольно быстро (при полном штиле). Нижние шарики полетели вдаль и в стороны, кочерга и гриб (вместе они напоминали летающую тарелку, из которой валил дым) вниз и влево, сверху их сопровождал шарик.
Спустя две минуты шарики скрылись из виду вдали. "Тарелка с кочергой" вернулись вдаль и сдвинулись через полгоризонта вправо и вверх (примерно 6-8 км). Потом "кочерга" выпрямилась, легла вдоль горизонта тонкой линией, и тарелка стала удаляться быстрее. Еще через три минуты она скрылась из виду, слившись с высокими облаками вдали. Все это время ее сопровождал один шар.
Примерное расстояние, которое совершил объект за 5 мин. составило около 10-20 км. (при полном безветрии и беззвучии). Как всегда, под рукой ни фотоаппарата, ни бинокля.
Я был с женой. Ей показалось, что тарелка была похожа на "манту" и совершала какие-то движения, похожие на взмахи. Мне тоже казалось это похожим на взмахи, как "ковер-самолет"...» ( RU . UFO )
Уфонавигатор 8,2004
При использовании материалов с сайта активная ссылка на него обязательна
Отправить донат на поддержку проекта "Аномальные новости"
Меню
Архив материалов
Проекты наших читателей
Контакты исследователей
Подписка на новости
Проекты
Новости криптозоологии
Хроники природных катастроф
Новости
26.02.2002 - 05.07.2002
05.08.2002 - 23.10.2002 (562)
24.10.2002 - 17.01.2003 (585)
20.01.2003 - 07.04.2003 (709)
08.04.2003 - 01.08.2003 (709)
04.08.2003 - 18.11.2003 (763)
19.11.2003 - 31.03.2004 (721)
01.04.2004 - 13.08.2004 (825)
16.08.2004 - 22.11.2004 (782)
23.11.2004 - 28.03.2005 (756)
29.03.2005 - 29.07.2005 (807)
30.08.2005 - 02.12.2005 (927)
05.12.2005 - 21.04.2006 (912)
24.04.2006 - 23.10.2006 (999)
24.10.2006 - 03.05.2007 (999)
04.05.2007 - 28.01.2008 (999)
29.01.2008 - 12.01.2009 (999)
13.01.2009 - 07.07.2009 (966)
22.08.2009 - 21.01.2010 (996)
22.01.2010 - 22.06.2010 (1000)
23.06.2010 - 14.01.2011 (1042)
17.01.2011 - 31.05.2011 (1008)
01.06.2011 - 03.11.2011 (1003)
07.11.2011 - 16.03.2012 (996)
19.03.2012 - 09.06.2012 (1009)
13.06.2012 - 07.09.2012 (988)
10.09.2012 - 19.11.2012 (1004)
20.11.2012 - 14.01.2013 (1015)
15.01.2013 - 22.02.2013 (1000)
23.02.2013 - 08.04.2013 (991)
09.04.2013 - 31.05.2013 (1015)
01.06.2013 - 18.07.2013 (992)
19.07.2013 - 03.09.2013 (1014)
04.09.2013 - 20.10.2013 (1001)
21.10.2013 - 02.12.2013 (1001)
03.12.2013 - 18.01.2014 (997)
19.01.2014 - 07.03.2014 (994)
08.03.2014 - 24.04.2014 (1000)
25.04.2014 - 18.06.2014 (1005)
19.06.2014 - 15.08.2014 (1019)
16.08.2014 - 07.10.2014 (1006)
08.10.2014 - 16.11.2014 (995)
17.11.2014 - 25.12.2014 (1004)
26.12.2014 - 09.02.2015 (989)
10.02.2015 - 20.03.2015 (998)
21.03.2015 - 22.04.2015 (1001)
23.04.2015 - 29.05.2015 (997)
29.05.2015 - 30.06.2015 (995)
30.06.2015 - 29.07.2015 (990)
29.07.2015 - 26.08.2015 (998)
27.08.2015 - 24.09.2015 (988)
25.09.2015 - 22.10.2015 (991)
23.10.2015 - 18.11.2015 (1000)
18.11.2015 - 16.12.2015 (990)
17.12.2015 - 23.01.2016 (1000)
24.01.2016 - 25.02.2016 (1000)
26.02.2016 - 24.03.2016 (1000)
24.03.2016 - 16.04.2016 (990)
17.04.2016 - 19.05.2016 (999)
20.05.2016 - 22.06.2016 (993)
23.06.2016 - 01.08.2016 (995)
02.08.2016 - 12.09.2016 (990)
13.09.2016 - 25.10.2016 (989)
26.10.2016 - 05.12.2016 (995)
06.12.2016 - 15.01.2017 (995)
16.01.2017 - 23.02.2017 (990)
24.02.2017 - 03.04.2017 (994)
04.04.2017 - 18.05.2017 (1000)
19.05.2017 - 05.07.2017 (1000)
06.07.2017 - 24.08.2017 (1000)
25.08.2017 - 06.10.2017 (991)
07.10.2017 - 15.11.2017 (990)
16.11.2017 - 24.12.2017 (1000)
25.12.2017 - 04.02.2018 (990)
05.02.2018 - 17.03.2018 (1000)
18.03.2018 - 02.05.2018 (990)
03.05.2018 - 11.06.2018 (1000)
12.06.2018 - 18.07.2018 (990)
19.07.2018 - 24.08.2018 (1000)
25.08.2018 - 02.10.2018 (1000)
03.10.2018 - 07.11.2018 (990)
08.11.2018 - 13.12.2018 (990)
14.12.2018 - 23.01.2019 (1000)
24.01.2019 - 02.03.2019 (1000)
03.03.2019 - 12.04.2019 (1010)
13.04.2019 - 23.05.2019 (990)
24.05.2019 - 03.07.2019 (1000)
04.07.2019 - 11.08.2019 (1000)
12.08.2019 - 16.09.2019 (990)
17.09.2019 - 26.10.2019 (1000)
27.10.2019 - 12.12.2019 (1000)
13.12.2019 - 25.01.2020 (1000)
26.01.2020 - 06.03.2020 (990)
07.03.2020 - 16.04.2020 (1010)
17.04.2020 - 19.05.2020 (1000)
20.05.2020 - 25.06.2020 (990)
26.06.2020 - 04.08.2020 (995)
05.08.2020 - 16.09.2020 (1005)
17.09.2020 - 26.10.2020 (990)
27.10.2020 - 27.11.2020 (990)
28.11.2020 - 07.01.2021 (990)
08.01.2021 - 15.02.2021 (1000)
16.02.2021 - 31.03.2021 (1000)
01.04.2021 - 12.05.2021 (1000)
13.05.2021 - 14.06.2021 (990)
15.06.2021 - 26.07.2021 (980)
27.07.2021 - 31.08.2021 (990)
01.09.2021 - 07.10.2021 (1000)
08.09.2021 - 07.11.2021 (1000)
08.11.2021 - 10.12.2021 (1000)
11.12.2021 - 24.01.2022 (990)
25.01.2022 - 04.03.2022 (1000)
05.03.2022 - 10.04.2022 (990)
11.04.2022 - 17.05.2022 (1000)
18.05.2022 - 23.06.2022 (980)
24.06.2022 - 31.07.2022 (990)
01.08.2022 - 13.09.2022 (990)
14.09.2022 - 21.10.2022 (990)
22.10.2022 - 29.11.2022 (1000)
30.11.2022 - 22.01.2023 (1000)
23.01.2023 - 02.03.2023 (990)
03.03.2023 - 21.04.2023 (1000)
22.04.2023 - 13.06.2023 (990)
14.06.2023 - 02.08.2023 (1000)
03.08.2023 - 21.09.2023 (1000)
22.09.2023 - 06.11.2023 (990)
07.11.2023 - 24.12.2023 (990)
25.12.2023 - 18.02.2024 (1000)
19.02.2024 - 05.04.2024 (990)
06.04.2024 - 25.05.2024 (1000)
26.05.2024 - 26.07.2024 (1000)
26.07.2024 - 25.08.2024 (990)
26.08.2024 - 28.09.2024 (980)
29.09.2024 - 01.11.2024 (1000)
02.11.2024 - 02.12.2024 (980)
03.12.2024 - 08.01.2025 (990)
09.01.2025 - 09.02.2025 (1000)
10.02.2025 - 20.03.2025 (1000)
21.03.2025 - 03.05.2025 (990)
04.05.2025 - ...
Статьи
Статьи: раздел 1 (1024)
Статьи: раздел 2 (1006)
Статьи: раздел 3 (1000)
Статьи: раздел 4 (1044)
Статьи: раздел 5 (1001)
Статьи: раздел 6 (1000)
Статьи: раздел 7 (1000)
Статьи: раздел 8 (1013)
Статьи: раздел 9 (1000)
Статьи: раздел 10 (1000)
Статьи: раздел 11 (329)
Статьи: раздел 12 (1000)
Статьи: раздел 13 (730)
Лента новостей
No news at present, please check back later.

Наверх
Яндекс.Метрика